dl-450j超声波振荡器是本公司开发的一代中外技术合作超声产品,产品引进、吸收国外工艺技术,采用较高品质元件配套生产,较其它产品更具有智能化,功率无可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、稳定、可靠等品质。dl-450j超声波振荡器本清洗器除其本身具有较高效,较高质量的清洗功能外,还具有“脱气”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。dl-450j超声波振荡器根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
型号 | 外形尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (l) | 频率 (khz) | 功率 (w) | 加热功率 (w) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) | 价格 (元) |
dl-60j | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40-60 | 80 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 1900 |
dl-120j | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40-60 | 120 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 3200 |
dl-180j | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40-60 | 240 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 4500 |
dl-360j | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40-60 | 360 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 6100 |
dl-380j | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40-60 | 380 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 6200 |
dl-400j | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40-60 | 400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
dl-450j | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40-60 | 450 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
dl-480j | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40-60 | 480 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 7000 |
dl-720j | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40-60 | 600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 9300 |
dl-800j | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40-60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 12000 |
dl-820j | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40-60 | 800 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 12000 |
dl-1000j | 640×440×460 | 600×400×250 | 60 | 40-60 | 1200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 18000 |
dl-1200j | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40-60 | 1400 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 18000 |
dl-1400j | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40-60 | 1600 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 19000 |
dl-1800j | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40-60 | 2200 | 无 | 无 | 1-99 | 0-99 | 25000 |
更新时间:2024/3/18 15:39:24