参数/型号 | 2xz-0.25 | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 |
抽气速率(l/s) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
极限压力(pa) | 分压力 | ≤6×10-¹ | ≤6×10-2 | ||
全压力 | ≤6.5 | ≤1.33 | |||
转速(r/min) | 1400 | ||||
电动机功率(kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
电源电压(v) | 220 | 220/380 | |||
进气口外径(mm) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 |
油容量(l) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 |
温升(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
噪音(db) | 63 | 65 | 65 | 66 | 68 |
外形尺寸(mm) | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 |
毛重/净重 (kg) | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 |
出厂价(元) | 1150 | 1250 | 1350 | 1550 | 1900 |
更新时间:2024/4/18 10:22:01