美国taylor-wharton/泰莱华顿xl-55液氮罐 xl-55自增压式液氮罐
美国taylor-wharton自增压式液氮罐/泰莱华顿 自增压式液氮罐 市场价:29000元
美国哈斯科集团旗下的泰来华顿气体设备有限公司创建于1776年,是世界上*早和的一家生产低温设备的公司,泰来华顿在美洲、德国、英国、马来西亚、中国等地拥有分公司,在技术和经验上拥有丰厚沉淀,在全球范围内提供完善的市场服务。
泰来华顿xl系列低温小液罐拥有减震底座、全景液位计等技术。减震底座可以缓解搬运、运输过程中产生的震动,对罐子起到了很好的保护作用。全景液位计可以方便用户从不同角度观察液位,新型全景液位计,灵敏度更高,使用寿命更长。
xl系列液体自增压式液氮罐是移动式真空绝热容器。它能使搬运、贮存和配给深冷物质时更方便和经济。
xl系列自增压式液氮罐有专为液态或气态氧、氮、氩、二氧化碳和氧化氮而设的型号以供用户选择。
自增压式液氮罐产品应用:渔业养殖;光谱配套;质谱仪器;远洋渔业;焊接;切割。
特点:全围圈式避震环;外壳坚固、耐用、光滑;全景液位仪;特强筒顶支承;带颜色标记的仪表及手环;带颜色标记不同设定压力的卸压阀;尼龙网套作运输保护。
自增压式液氮罐技术参数
型号 | xl-45 | xl-50 | xl-55 | xl-65 |
尺寸 | | | | |
直径 | 508mm | 508mm | 508mm | 660mm |
高度 | 1559mm | 1641mm | 1764mm | 1505mm |
空重量(标定) | 255ib(116kg) | 270ib(122kg) | 275ib(125kg) | 375ib(170kg) |
液体容量 | 180l | 193l | 211l | 250l |
可用液体容量 | 169l | 181l | 200l | 240l |
正常蒸发率/天 | | | | |
氧 | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.0% |
氮 | 2.20% | 2% | 1.85% | 1.6% |
氩 | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.0% |
气体输送率(标定值/ | | | | |
正常压力温度情况) | | | | |
氧 | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) |
氮 | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) |
氩 | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) | 350cfh(9.2m³/h) |
增压调节器设定值 | 125pisg | 125pisg | 125pisg | 125pisg |
(8.6bar/862kpa) | (8.6bar/862kpa) | (8.6bar/862kpa) | (8.6bar/862kpa) |
节约器调节器设定值 | 150pisg | 150pisg | 150pisg | 150pisg |
(10bar/1034kpa) | (10bar/1034kpa) | (10bar/1034kpa) | (10bar/1034kpa) |
设计规范tc-dot额定 | 4lm/4l | 4lm/4l | 4lm/4l | 4lm/4l |
dot操作压力 | 200psig | 200psig | 200psig | 200psig |
| (13.8bar/1379kap) | (13.8bar/1379kap) | (13.8bar/1379kap) | (13.8bar/1379kpa) |
安全装置 | 230psig | 230psig | 230psig | 230psig |
安全卸压阀 | (16bar/1586kpa) | (16bar/1586kpa) | (16bar/1586kpa) | (16bar/1586kpa) |
内胆安全膜 | 380psig | 380psig | 380psig | 380psig |
(26bar/2620kpa) | (26bar/2620kpa) | (26bar/2620kpa) | (26bar/2621kpa) |
贮存重量() | | | | |
氧 | 389ib(176kg) | 416ib(189kg) | 455ib(206kg) | 540ib(245kg) |
氮[ib(kg)] | 274ib(124kg) | 293ib(133kg) | 320ib(145kg) | 380ib(172kg) |
氩 | 472ib(214kg) | 505ib(229kg) | 552ib(250kg) | 655ib(297kg) |
气体容量/标定值 | | | | |
正常压力温度情况 | | | | |
氧 | 4687cu.ft.(123m³) | 5000cu.ft.(131m³) | 5500cu.ft.(145m³) | 6500cu.ft.(171m³) |
氮 | 3767cu.ft.(99m³) | 4016cu.ft.(106m³) | 4420cu.ft.(116m³) | 5240cu.ft.(138m³) |
氩 | 4555cu.ft.(120m³) | 4864cu.ft.(128m³) | 5340cu.ft.(140m³) | 6330cu.ft.(166m³) |
备注:手推车1600元/辆(与设备一起购买)
单购手推车2000元/辆