型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
ja1003 | 0~100(g) | 0.001g | 8 s | φ180mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 4400 |
ja1203n | 0~120(g) | 0.001g | 8 s | φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 4600 |
ja2003n | 0~200(g) | 0.001g | 8 s | φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 4800 |
ja3003n | 0~300(g) | 0.001g | 8 s | φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 5700 |
ja5003n | 0~500(g) | 0.001g | 8 s | φ80mm | 324×217×335(mm) | 7(kg) | 6530 |
更新时间:2024/7/10 15:31:10