型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
cp64 | 0~61(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 196×310×320(mm) | 4.5(kg) | 6200 |
cp114 | 0~110(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 196×310×320(mm) | 4.5(kg) | 6500 |
cp214 | 0~210(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 196×310×320(mm) | 4.5(kg) | 7600 |
cp153 | 0~150(g) | 0.1mg | 3 s | φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) | 4100 |
cp213 | 0~210(g) | 0.001g | 3 s | φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) | 4500 |
cp313 | 0~310(g) | 0.001g | 3 s | φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) | 5100 |
cp413 | 0~410(g) | 0.001g | 3 s | φ120mm | 196×287×320(mm) | 4.5(kg) | 5900 |
更新时间:2024/7/10 16:20:16