型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
cp512 | 0~510(g) | 0.01g | 3 s | φ180mm | 196×92×320(mm) | 3.6(kg) | 4100 |
cp1502 | 0~1500(g) | 0.01g | 3 s | φ180mm | 196×92×320(mm) | 3.6(kg) | 5200 |
cp2102 | 0~2100(g) | 0.01g | 3 s | φ180mm | 196×92×320(mm) | 3.6(kg) | 5600 |
cp3102 | 0~3100(g) | 0.01g | 3 s | φ180mm | 196×92×320(mm) | 3.6(kg) | 6200 |
cp4102 | 0~4100(g) | 0.01g | 3 s | φ180mm | 196×92×320(mm) | 3.6(kg) | 6800 |
更新时间:2024/7/10 16:20:16