基础型电子天平
型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
ar124cn | 0~120(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 217×365×343(mm) | 6.8(kg) | 7800 |
ar224cn | 0~220(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 217×365×343(mm) | 6.8(kg) | 8800 |
ar153cn | 0~150(g) | 0.001g | 3.5 s | φ100mm | 217×307×343(mm) | 6.6(kg) | 4800 |
ar223cn | 0~220(g) | 0.001g | 3.5 s | φ100mm | 217×307×343(mm) | 6.6(kg) | 5200 |
ar323cn | 0~320(g) | 0.001g | 3.5 s | φ100mm | 217×307×343(mm) | 6.6(kg) | 5900 |
ard423 | 0~100(g) | 0.001g | 3.5 s | φ100mm | 217×307×343(mm) | 6.6(kg) | 6500 |
100~420(g) | 0.01g | |
更新时间:2024/7/10 16:21:40