型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
cav64c | 0~65(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 220×300×300(mm) | 6.8(kg) | 11600 |
cav114c | 0~110(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 220×300×300(mm) | 6.8(kg) | 11800 |
cav214c | 0~210(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 220×300×300(mm) | 6.8(kg) | 12900 |
cav264c | 0~260(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 220×300×300(mm) | 6.8(kg) | 13800 |
cav213c | 0~210(g) | 0.001g | 3 s | φ120mm | 220×190×300(mm) | 6.5(kg) | 8600 |
cav313c | 0~310(g) | 0.001g | 3 s | φ120mm | 220×190×300(mm) | 6.5(kg) | 9500 |
cav413c | 0~410(g) | 0.001g | 3 s | φ120mm | 220×190×300(mm) | 6.5(kg) | 10800 |
更新时间:2024/7/10 15:29:54