型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
ep64c | 0~62(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 14900 |
ep114c | 0~110(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 16300 |
ep214c | 0~210(g) | 0.1mg | 5 s | φ90mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 17800 |
ep213c | 0~210(g) | 0.001g | 4 s | φ120mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 13900 |
ep413c | 0~410(g) | 0.001g | 4 s | φ120mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 16800 |
ep613c | 0~610(g) | 0.001g | 4 s | φ120mm | 210×350×350(mm) | 8(kg) | 19800 |
更新时间:2024/7/10 16:21:41