专业型天平衡器
型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
ep612c | 0~610(g) | 0.01g | 4 s | 172×172mm | 210×103×350mm) | 6(kg) | 11800 |
ep2102c | 0~2100(g) | 0.01g | 4 s | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 13900 |
ep4102c | 0~4100(g) | 0.01g | 4 s | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 16800 |
ep6102c | 0~6100(g) | 0.01g | 4 s | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 19800 |
ep4101c | 0~4100(g) | 0.1g | 4 s | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 12800 |
ep6101c | 0~6100(g) | 0.1g | 4 s | 172×172mm | 210×103×350(mm) | 6(kg) | 13900 |
更新时间:2024/7/10 15:32:03