型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 | 价格 |
se202f | 0~200(g) | 0.01g | 3 s | φ120mm | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 880 |
se402f | 0~400(g) | 0.01g | 3 s | φ120mm | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 1020 |
se602f | 0~600(g) | 0.01g | 3 s | φ120mm | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 1280 |
se601f | 0~600(g) | 0.1g | 3 s | φ120mm | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 620 |
se1501f | 0~1500(g) | 0.1g | 3 s | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 780 |
se2001f | 0~2000(g) | 0.1g | 3 s | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 850 |
se3001f | 0~3000(g) | 0.1g | 3 s | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 880 |
se6001f | 0~6000(g) | 0.1g | 3 s | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 1080 |
se6000f | 0~6000(g) | 1g | 3 s | 123×124(mm) | 149×73×224(mm) | 0.7(kg) | 680 |
更新时间:2024/7/10 16:20:16