lhs-150sc恒温恒湿箱
人性化设计
1.大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。(标配)
2.致力于环保健康倡议,使用134 a,406 a无氟制冷剂,高效,节能,令环境更健康!
3.采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
4.采用双层门结构,隔热性能好,观察箱内情况时不影响箱内温度。
品质保证
1.采用品牌压缩机,自主研发的压缩机降温系统,可有效延长压缩机使用寿命。
2.采用jakel管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保证箱内温度均匀性。
3.采用知名品牌湿度传感器,自主设计的内置水箱电热管加湿系统,有效的保证湿度偏差。
4.pid控制方式,控温、控湿精确波动小,菜单式操作页面,简单易懂,便于操作。
5.具有99个周期的程式,每周期分30段,每段99小时99分钟的循环步骤,几乎可以满足所有复杂的实验过程。
智能型程序控制器 独立限温控制器 bod用插座 嵌入式打印机 rs485接口和用软件 测试孔25mm/50mm
lhs-100sc | lhs-150sc | lhs-250sc | lhs-500sc | lhs-100hc | lhs-150hc | lhs-250hc | lhs-500hc | |
电源电压 | ac220v 50hz/10a | ac220v 50hz/16a | ac220v 50hz/10a | ac220v 50hz/16a | ||||
控温范围 | 0~65℃ | -5~80℃ | ||||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃,低温±1.5℃ | 高温±0.5℃,低温±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||
控湿范围 | 40~95%rh | 40~95%rh | ||||||
湿度偏差 | ±5~8%rh | ±3%rh | ||||||
输入功率 | 1100w | 1400w | 1950w | 3200w | 1100w | 1400w | 1950w | 3200w |
工作室尺寸 a×b×c(mm) | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 700×700×1020 | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 700×700×1020 |
外形尺寸 d×e×f(mm) | 580×665×1180 | 610×685×1370 | 710×785×1555 | 830×925×1795 | 580×605×1180 | 610×625×1370 | 710×725×1555 | 830×925×1795 |
公称容积 | 100l | 150l | 250l | 500l | 100l | 150l | 250l | 500l |
载物托架 (标配) | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | ||||
毛重 | 85 | 105 | 145 | 195 | 85 | 105 | 145 | 195 |
|
更新时间:2024/7/10 15:05:32