名称 | 9030a (101-0) | 9070a (101-1) | 9140a (101-2) | 9240a (101-3) | 9420a (101-4) | 9620a | 9920a |
电源电压 | ac220v 50hz | ac380v 50hz | |||||
控温范围 | rt 10~200℃/rt 10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850w | 1550w | 2050w | 2450w | 3100w | 4000w | 6000w |
容积 | 30l | 80l | 136l | 220l | 420l | 620l | 1000l |
定时范围 | 1~9999min | ||||||
内胆尺寸(cm) | 34×32×32 | 45×40×45 | 55×45×55 | 60×50×75 | 60×58.5×135.5 | 84×60×135.5 | 100×60×160 |
外形尺寸(cm) | 62×53×49 | 74×61.8×63 | 84×67×73 | 88×72×93 | 78×75×188 | 98×80×188 | 114×80×215 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
出厂价(元) | 2390 | 3190 | 4390 | 5490 | 11980 | 13980 | 24980 |
更新时间:2024/5/9 11:50:54