hh.cp二氧化碳培养箱系列
型号 | hh.cp-t(80l) | hh.cp-01(160l) | hh.cp-tw(80l) hh.cp-01w(160l) | hh.cp-cr(80l) hh.cp-01cr(160l) 进口红外线co2传感器 | hh.cp-crw(80l) hh.cp-01crw(160l) 进口红外线co2传感器 |
电源电压 | 220v 50hz | ||||
输入功率 | 450w | 720w | 680w/950w | 500w /720w | 600w/800w |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | 气套式 | 水套式 | |
控温范围 | | rt 3-50℃ | |||
温度分辨率 | | 0.5℃ | |||
恒温波动度 | | ±0.5℃ | |||
co2控制范围 | 0-20%(配气式) | 0-20%红外线传感器 co2控制精度±0.1% | |||
co2恢复时间 | | ≤浓度值×1.2min | |||
加湿方式 | | 自然蒸发 | |||
工作环境温度 | | 5-35℃ | |||
容积 | 80l | 160l | 80l/160l | 80l/160l | 80l/160l |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 2块/3块 | 2块/3块 | 2块/3块 |
内胆尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 |
外形尺寸(mm) | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 805×640×870 | 570×560×930 770×630×810 | 710×540×720 805×640×870 |
出厂价(元) | 12900 | 18900 | 16800/22800 | 27000/33000 | 31000/38300 |
更新时间:2024/7/10 15:01:41