型号 | bpn-80crh | bpn-150crh | bpn-240crh |
电源电压 | ac220v 50hz | ||
输入功率 | 500w | 750w | 950w |
加热方式 | 气套式微电脑pid控制 | ||
控温范围 | 室温 5-55℃ | ||
恒温波动度 | ±0.1℃ | ||
co2控制范围 | 0-20%v/v | ||
co2控制精度 | ±0.1%(红外线传感器) | ||
co2恢复时间 | (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 | ||
温度恢复 | (开门30秒恢复到37℃)≤8分钟 | ||
相对湿度 | 自然蒸发>95%(可配相对湿度数字显示) | ||
工作环境温度 | 5-30℃ | ||
容积 | 80l | 155l | 233l |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |
内胆尺寸(mm) | 400×400×500 | 530×480×610 | 600×580×670 |
外形尺寸(mm) | 590×660×790 | 670×740×900 | 720×790×700 |
出厂价(元) | 33900 | 43900 | 49900 |
更新时间:2024/7/10 15:29:54