干燥箱/培养箱(两用)
型号 | ph-030a | ph-050a | ph-070a | ph-140a | ph-240a |
电源电压 | ac 220v 50hz | ||||
控温范围 | a、为培养箱时:rt 5—80℃ b、为干燥箱时:80—220 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | a、±0.5℃ b 、±1℃ | ||||
工作环境温度 | 5—35℃ | ||||
输入功率 | 870w | 1120w | 1570w | 2070w | 2470w |
定时范围 | 1—9999min | ||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||
内胆尺寸(mm) | 340×270×325 | 420×340×350 | 450×335×450 | 550×450×550 | 600×550×640 |
外形尺寸(mm) | 630×515×505 | 710×590×515 | 740×590×635 | 830×650×730 | 890×785×825 |
更新时间:2024/7/10 14:29:57