型号 | mgc-250bp-2 | mgc-350bp-2 mgc-450bp-2 | mgc-350hp-2 mgc-450hp-2 | mgc-800bp-2 mgc-1000bp-2 | mgc-800hp-2 mgc-1000hp-2 | mgc-1500bp-2 | mgc-1500hp-2 | |||
容积 | 250l | 300l 450l | 800l 1000l | 1500l | ||||||
控温范围 | 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||||
控湿范围 | — | 50~90%rh | — | 50~90%rh | — | 50~90%rh | ||||
湿度偏差 | — | ±5~7%rh | — | ±5~7%rh | — | ±5~7%rh | ||||
光照强度 | 0~12000lx 六可调 | 0~20000lx 0~25000lx 六可调 | 0~30000lx 0~35000lx 六可调 | 0~40000lx 六可调 | ||||||
光照方式 | 单面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | 隔板式光照(两层) | ||||||
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时59分 | |||||||||
输入功率 | 1700w | 1700w 2000w | 1700w 2050w | 2700w 2800w | 2800w 2900w | 4300w | 4500w | |||
电源 | ac220v 50hz | |||||||||
工作环境温度 | 5~30℃ | |||||||||
连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) | |||||||||
内胆尺寸 | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 800×590×1650 1050×590×1650 | 1550×590×1650 | ||||||
外形尺寸 | 725×740×1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1410×890×1950 1475×890×1950 | 1570×1475×2050 | ||||||
载物托架 | 3块 |
更新时间:2024/5/9 11:50:55