型号 技术参数 | dzb-718l | ||||
ph/px模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | |||
仪器别 | 0.001 | 0.5 | ±0.30mg/l | ||
测量参数 | ph/px、电位、 离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、 tds、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧 饱和度、温度 | ||
测量范围 | ph/ px | (-2.000~20.000)ph (0.000~14.000)px | ● | — | — |
电位 | (-2000.00~2000.00)mv | ● | — | ||
离子浓度 | (0~19990),单位mol/l、 mmol/l、g/l、mg/l、μg/l | ● | — | — | |
电导率 | 0.000μs/cm~3000ms/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 5.00ω.cm~100.0mω.cm | — | ● | — | |
tds | 0.000 mg/l~300g/l | — | ● | — | |
盐度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~99.99)mg/l | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
温度 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °f | ● | — | — | |
分辨率 | ph/px | 0.001 ph/px;0.01 ph/px | ● | — | — |
电位 | 0.01 mv,0.1mv | ● | — | — | |
离子浓度 | 五位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — | |
电导率 | 0.001μs/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 0.001ω·cm | — | ● | — | |
tds | 0.001mg/l | — | ● | — | |
盐度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/l | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | — | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本误差 | ph/ px | ±0.002ph/px | ● | — | — |
电位 | ±0.1mv或±0.03% | ● | — | — | |
离子浓度 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | ±0.5%(fs) | — | ● | — | |
电阻率 | ±0.5%(fs) | — | ● | — | |
tds | ±0.5%(fs) | — | ● | — | |
盐度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/l | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:ac100~240v,输出:dc5v) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5201 mm×96 mm×55 mm;0.3kg |
更新时间:2024/5/9 11:50:01