fluke-59红外测温仪 市场价490元
fluke-59红外测温仪,测温,可望可及。fluke-59是协助电气工程师进行日常电气维护和调试安装工作的利器。它提供了一个快速的检测物体表面温度的方便快捷的方法,其紧凑小巧的设计让用户更容易携带和上手操作。同时fluke-59红外测温仪秉承了fluke红外点温仪产品高重复性,低散射,高能量,高耐用的特点,体现了福禄克对测温的更高要求,更适应在工业环境下的测温。
红外测温仪fluke-59
测温范围-18℃到 275℃
度 读数的±2%或±2℃
距离系数比 8:1(90%能量)
重复性 读数的±1%或±1℃
单点激光瞄准
自动读数保持7
背景灯
测温范围 | – 18°c - 275°c (0°f - 525°f |
度 | 100°c - 275°c (212°f - 515°f):读数±2% 0°c - 100°c (32°f - 212°f):读数±2°c(3.5°f) 低于0℃(32℉)读数±3°c(5.5°f) |
重复性 | 读数的±1%或±1°c,取大值 |
发射率 | 预设0.95 |
距离系数比 | 8:1,90%能量 |
响应时间 | 小于500毫 |
显示分辨率 | 0.2°c (0.5°f) |
光谱响应 | 6.5 – 18 um 热电堆探测器 |
显示保持7 | 有 |
lcd背景光 | 有 |
温度单位 | °c 或 °f可选 |
低电量指示 | 有 |
工作环境温度 | 0°c - 50°c (32°f - 120°f) |
相对湿度 | 10% - 90% rh,无结露 |
存储温度 | -20°c - 65°c (-4°f - 150°f)不含电池 |
电源 | 9v电池 |
电池寿命 | 4小时 |
重量 | 200克,含电池 |
尺寸(长宽高) | 152 x 102 x 38毫米 |
标准 | 符合电磁辐射和响应标准 en 61326-1 通用安全标准en 61010-1 激光安全标准en 60825-1 |
认证 | ce, cmc |
保修 | 1年 |
fluke-59红外测温仪成套
型号名称 | 描述 |
fluke-59 | fluke 59 包括: 电池 用户说明书 |