gdys-301m快速水质分析仪 市场价:17800元
gdys-301m快速水质分析仪应用领域
该仪器适用于生活饮用水中常见35项指标的快速定量测定。
gdys-301m快速水质分析仪仪器特点
1、根据gb5749-2006、gb5750-2006生活饮用水国家卫生标准及标准检验方法而建立,可快速定量检测生活饮用水中的35项指标。
2、测量过程简单,具有自动波长和检验项目工作曲线选择功能,内置工作曲线,可自动显示被检测项目的吸光度和浓度。
3、随机配置专用试剂,大大节省样品分析时间,试剂用量小,减少二次污染。
4、通过rs-232/usb接口和专用软件可实现仪器联机操作,如测量、设置、记录、保存和数据统计等功能。
gdys-301m快速水质分析仪技术指标
序号 | 参数 | 测定下限 | 测定范围 | 波长 | 方法 |
1 | 色度 | 5pcu | 5~200pcu | 380nm | gb5750.4-2006 |
2 | 浊度 | 0.5ntu | 0.0~60.0 ntu | 380nm | gb5750.4-2006 福尔马肼法 |
3 | ph | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚红法 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/l | 0.00~1.50 mg/l | 538nm | gb5750.10-2006 ahmt法 |
5 | 游离氯 | 0.05mg/l | 0.00~3.00mg/l | 520nm | gb5750.11-2006 dpd法 |
6 | 总氯 | 0.05mg/l | 0.00~3.00mg/l | 520nm | gb5750.11-2006 dpd法 |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/l | 0.00~3.00mg/l | 520nm | gb5750.5-2006 dpd法 |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/l | 0.00~2.50mg/l | 520nm | dpd法 |
9 | 硝酸盐氮 | 1.0 mg/l | 0.0~20.0mg/l | 430nm | gb5750.6-2006麝香草酚分光光度法 |
10 | | 0.03mg/l | 0.00~1.00mg/l | 595nm | gb5750.5-2006异烟酸巴比妥酸法 |
11 | 氟化物 | 0.01mg/l | 0.00~1.50mg/l | 595nm | gb5750.5-2006 氟试剂法 |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/l | 0.0~500.0mg/l | --- | gb5750.5-2006 硝酸银滴定法 |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/l | 0.00~1.00 mg/l | 630nm | gb5750.5-2006 亚甲蓝法 |
14 | 硫酸盐 | 5.0 mg/l | 0.0~250.0mg/l | 412nm | gb5750.5-2006 铬酸钡法(冷法) |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/l | 0.00~5.00mg/l | 430nm | gb5750.5-2006 纳氏试剂法 |
16 | 铅 | 0.50mg/l | 0.00~3.0mg/l | 538nm | xo法 |
17 | 汞 | 0.05 mg/l | 0.00~0.50mg/l | 595nm | 罗丹明b法 |
18 | 硒 | 0.5 mg/l | 0.0~1.0mg/l | 538nm | 碘化钾-结晶紫法 |
19 | 铝 | 0.01mg/l | 0.00~0.50mg/l | 630nm | gb5750.6-2006 铬天青s分光光度法 |
20 | 铁 | 0.10mg/l | 0.00~3.00mg/l | 470nm | gb5750.6-2006 二氮杂菲法 |
21 | 锰 | 0.05 mg/l | 0.00~1.00mg/l | 520nm | gb/t5750.6-2006 过磷酸铵 |
22 | 铜 | 0.05 mg/l | 0.00~1.50mg/l | 470nm | hj485-2009铜试剂法 |
23 | 锌 | 0.05 mg/l | 0.00~1.50mg/l | 538nm | pan法 |
24 | 总硬度 | 1.0mg/l | 0.0~500.0mg/l | --- | gb5750.4-2006 edta滴定法 |
25 | codmn | 0.5mg/l | 0.5~8.0mg/l | --- | gb5750.7-2006 微量滴定法 |
26 | 挥发酚 | 0.10 mg/l | 0.00~5.00mg/l | 520nm | gb5750.4-2006四氨基安替吡啉直接法 |
27 | 清洁剂 | 0.1 mg/l | 0.0~3.0mg/l | 630nm | gb5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法 |
28 | 钠 | 0.23 mg/l | 0.23~230.0mg/l | --- | 钠离子电极法 |
29 | 钡 | 1.0mg/l | 0.0~7.0mg/l | 380nm | 四苯硼钠比浊法 |
30 | 铍 | 0.002mg/l | 0.000~0.100mg/l | 614nm | hj/t59-2000 铬天青s法 |
31 | 银 | 0.05mg/l | 0.00~1.00mg/l | 538nm | gb11909-89 padap法 |
32 | 砷 | 0.006 mg/l | 0.006~0.50mg/l | 520nm | gb5750.6-2006 银盐法 |
33 | 铬 | 0.01mg/l | 0.00~1.00mg/l | 520nm | gb5750.6-2006 二苯碳酰二肼法 |
34 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/l | 0.00~0.40 mg/l | 538nm | gb5750.5-2006 重氮偶合法 |
35 | 氯化氰 | 0.03 mg/l | 0.00~0.50 mg/l | 595nm | gb5750.5-2006 异烟酸巴比妥酸法 |
gdys-301m快速水质分析仪仪器配置
gdys-301m快速水质分析仪主机1台;比色器具1套;微机接口和数据处理软件1套;试剂各一套(每套50次)
更新时间:2023/11/24 15:31:56
标签: