低温循环槽
,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验dc-0510低温循环槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。dc-0510低温循环槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
●dc-0510低温循环槽内置*新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●采用xmt模拟数字pid自动控制系统,温度数字显示。
●dc-0510低温循环槽内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●dcw系列为卧式,便于置于操作台内。
低温循环槽
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循环流量 (l/min) | 工作槽开口 (mm2) | 价格 (元) |
dc-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500 |
dc-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8300 |
dc-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 10000 |
dc-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800 |
dc-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900 |
dc-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800 |
dc-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8900 |
dc-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800 |
dc-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100 |
dc-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9900 |
dc-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300 |
dc-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 16000 |
dc-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900 |
dc-3005a | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 9800 |
dc-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 10000 |
dc-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800 |
dc-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500 |
dc-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500 |
dc-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000 |
dc-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500 |
dc-4010a | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000 |
dc-4010b | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000 |
dc-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000 |
dcw-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 8000 |
dcw-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000 |
dcw-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800 |
dcw-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900 |
dcw-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600 |
dcw-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 19000 |
更新时间:2023/11/24 15:23:39
标签:
低温循环槽