产品型号 | hm-115 | hm-112 | hm-111 |
大称量(g) | 110 | 110 | 110 |
读数精度 (g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用温度 | 5℃-35℃ | ||
显示屏 | 液晶 lcd | ||
校准方式 | 外部校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | φ90 | ||
外观尺寸(w*l*h) | 200*180*380 | ||
产品重量 (kg) | 5.8 | ||
加热方式 | 卤素灯 | ||
温度感应器 | pt-100 | ||
温度范围 | 40℃-199℃ | ||
温度间隔 | 1℃ | ||
水分范围 | 0.00%-100% | ||
水分可读精度 | 0.01% | ||
干燥剩余范围 | 100.00%-0.00% | ||
干燥剩余可读 | 0.01% | ||
木材水分 atro | 100%-999% | ||
atro | 0%-999% | ||
温度设定 | 40℃-199℃ by 1℃ step | ||
时间设定 | 1---99min by 1s step | ||
自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | ||
储存历史 | 15 | ||
加热部分 | 220v 15% 50hz/115v 15% 400w | ||
连接部分 | r232接口 | ||
hm-112快速水分仪天平部分 | external power supply output: 9v input: 220v 15phz |
更新时间:2024/5/9 11:53:41