型号 | bante531 | |
电导率测量范围 | | 0~20ms/cm(200ms/cm) |
电导率测量精度 | | ±0.5% f.s |
校准点 | | 1~5点 |
使用校准液 | | 10us/cm,84us/cm,1413us/cm,12.88ms/cm,111.8ms/cm |
盐度测量范围 | | 0~10ppt(80ppt) |
盐度测量精度 | | ±1% f.s |
盐度测量模式 | | 实用盐度(psu)或海水盐度(ppt) |
温度测量范围 | | 0~105℃,32~221℉ |
温度测量精度 | | ±0.5℃,±0.9℉ |
温度校准 | | 手动 |
温度补偿范围 | | 0~100℃,32~212℉,自动或手动 |
温度补偿系数 | | 0.0~10.0%/℃ |
温度补偿模式 | | 线性或纯水 |
电导池常数 | | k=0.1,1,10,可选 |
标准化温度 | | 20℃或25℃ |
关机模式 | | 手动或自动(无按键操作后10,20,30分钟) |
数据锁定功能 | | 手动或自动终点锁定 |
数据稳定条件 | | 高精度或快速 |
校准提醒 | | 0~30天 |
一键复位功能 | | 包含 |
传感器类型 | | 铂金(订购号: con-0.1,con-1或con-10) |
连接器 | | 6-pin |
数据储存 | | 500组 |
通讯输出 | | usb标准 |
电池类型 | | 3×1.5v "aa"电池 |
电池使用时间 | | 约150小时(关闭液晶背光) |
外形尺寸 | | 170(l)×85(w)×30(h)mm |
重量 | | 300g |
bante531-s | con-1型电导电极(常规测量) tp-10k温度探棒 电导校准液(146.5us/cm, 1413us/cm,12.88ms/cm) 电池及携带箱 |
bante531-dh | con-1及con-10型电导电极(污水测量) tp-10k温度探棒 电导校准液(146.5us/cm,1413us/cm,12.88ms/cm) 电池及携带箱. |
bante531-dl | con-1及con-0.1型电导电极(纯水测量) tp-10k温度探棒 电导校准液(146.5us/cm,1413us/cm,12.88ms/cm) 电池及携带箱 |
更新时间:2024/7/10 14:26:27