测量范围 | 0~99.99ntu |
精度 | 2%fs(0~99.99ntu) |
分辨率 | 0.001ntu |
ph范围 | 5.5~9 |
传感器使用寿命 | ≥2年 |
测量结果存储间隔 | 可调 |
测量结果存储深度 | 60天 |
响应时间 | <1min(90%,20℃) |
工作电压 | ac220v |
工作温度 | 1~50℃ |
工作湿度 | ≤80%无冷凝水 |
流量 | 6l/h |
接口材质 | 聚四氟乙烯 |
连接管 | pe管 |
接口尺寸 | 1/4英寸 |
变送器电源电压 | 5v dc |
输出信号 | 4-20ma浊度信号 |
负载电阻 | 750ω |
更新时间:2024/7/10 14:26:27