附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
ph | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)ph |
分辨率 | 0.1/0.01 ph | |
准确度 | 电计:±0.01 ph,配套:±0.02 ph | |
输入电流 | ≤2×10-12 a | |
输入阻抗 | ≥1×1012 ω | |
稳定性 | ±0.01 ph/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |
orp | 测量范围 | -1999mv ~ 0 ~ 1999mv |
分辨率 | 1mv | |
准确度 | 电计:±0.1% fs,配套:±15mv | |
电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μs/cm (20.0~199.9)μs/cm (200~1999)μs/cm (2.00~19.99)ms/cm 20.0~199.9)ms/cm tds: (0~100)g/l 盐度:(0~100)ppt 电阻率:(0~100)mω·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μs/cm 0.01/0.1 ms/cm | |
精确度 | 电计:±1.0% fs,配套:±1.5%fs | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | |
电常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基准温度 | 25℃、20℃和18℃ | |
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/l(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/l(ppm) 1/0.1 % | |
准确度 | 电计:±0.10 mg/l,配套:±0.40 mg/l | |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | |
残余电流 | ≤0.1 mg/l | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (66 ~ 200)kpa(手动) | |
自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | |
电类型 | 谱式 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 200组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | aa电池2节(1.5v×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱:(360×270×76)mm/1.6kg | |
质量和安全认证 | iso9001:2008, ce和cmc | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01) |
环境湿度 | ≤85% | |
ip等 | ip57 防尘防水 |
1. sx751型ph/orp/电导率/溶解氧测量电计 | 1台 |
2. 201t-s塑壳ph/atc三复合电 | 1支 |
3. 301pt-s orp复合电 | 1支 |
4. 2301-s塑壳电导电 | 1支 |
5. do500溶解氧电 | 1支 |
6. ph标准缓冲溶液(ph4.00、ph6.86、ph9.18/50ml) | 各1瓶 |
7. 1408μs/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1瓶 |
8. do503隔膜帽(溶解氧电配用) | 3个 |
9. do502溶解氧电内溶液(30ml) | 1把 |
10.阴抛光纸 | 2小张 |
11. 小起子 | 1把 |
12. 备用aa电池 | 2节 |
13. 说明书 | 1份 |
14. 手提箱 | 1个 |
更新时间:2024/7/10 14:29:56