1.数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
2.数显累计工作时间,实现合理“三包”
3.数显记忆和设定的超声频率
4.数显记忆和设定的超声频率自动转换
5.数显记忆和设定的超声功率
6.数显记忆和设定的进水液位
7.数显记忆和设定的实际液位
8.数显记忆和设定数显记忆和设定的超声功率
9.数显容器内的实际液位
10.数显超电压、超电流保护指示
11.数显低水位、无溶液保护指示
12.同时数显超声液位、溶液温度、超声频率
13.超声时间、超声功率
14.数显累计工作时间达999999小时
15.仪器的操作程序采用单片机软件
16.清洗器具有发挥性水蒸气自动回收装置
17.清洗器具有电控进水、排液及降音盖
18.超声三频有20/40/60、28/45/100、45/80/100khz任选一种
19.清洗槽内槽采用优质不锈钢板冲压成形
20.清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢
技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量l | 超声频率可调khz | 频率转换时间可调s | 超声功率w | 功率可调% | 加热功率w | 温度可调℃ | 时间可调min | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||||
kq-100vdb | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-100vde | 260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-100vdv | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-200vdb | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-200vde | 320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-200vdv | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-300vdb | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-300vde | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-300vdv | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
kq-500vdb | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 |
kq-500vde | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
kq-500vdv | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
kq-600vdb | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 |
kq-600vde | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
kq-600vdv | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
kq-700vdb | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 |
kq-700vde | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
kq-700vdv | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
更新时间:2024/7/10 14:26:35