xz-0139污水多参数水质检测仪可用于测定污水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以n计)、亚硝酸盐(以n计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭及cod等参数,同时为用户保留2个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测,是常用的实验室仪器。
xz-0139污水多参数水质检测仪
1.彩色触摸屏,带usb输出接口,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
5.采用半导体发光器,其光源稳定寿命长。
6.999次测量存储功能。
7.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
8.内置热敏打印机,可打印实验结果。
9.全中文菜单,操作简单易懂。
xz-0139污水多参数水质检测仪
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/l | 余氯试剂 | 0.01mg/l | ±5%fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/l | 0.01mg/l | ±5%fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00cu | 不需试剂 | 0.01cu | ±5%fs |
4 | 高色度 | 0~500.00cu | 0.01cu | ±5%fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/l | ⅰ、ⅱ | 0.01mg/l | ±5%fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/l | 0.01mg/l | ±5%fs | |
7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ | 0.01mg/l | ±5%fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ | 0.01mg/l | ±5%fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ | 0.01mg/l | ±5%fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ | 0.01mg/l | ±5%fs |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/l | 0.01mg/l | ±5%fs | |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ | 0.01mg/l | ±5%fs |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/l | 0.01mg/l | ±5%fs | |
14 | 铜 | 0~2.00mg/l | ⅰ、ⅱ | 0.01mg/l | ±5%fs |
15 | 镍 | 0~1.00mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ | 0.01mg/l | ±5%fs |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/l | 0.01mg/l | ±5%fs | |
17 | 锌 | 0~3.00mg/l | ⅰ、ⅱ | 0.01mg/l | ±5%fs |
18 | dpd总氯 | 0~2.50mg/l | dpd总氯、余氯试剂 | 0.01mg/l | ±5%fs |
19 | 浊度1000 | 0~1000ntu | 不需试剂 | 0.01 ntu | ±5%fs |
20 | 浊度20 | 0~20.00ntu | 0.01 ntu | ±5%fs | |
21 | dpd余氯 | 0~2.50mg/l | dpd余氯试剂 | 0.01mg/l | ±5%fs |
22 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 不需试剂 | 0.01 ppm | ±5%fs |
23 | 高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/l | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/l | ±5%fs |
25 | 亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/l | (1)、(2) | 0.01mg/l | ±5%fs |
26 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ | 0.01mg/l | ±5%fs |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ | 0.01mg/l | ±5%fs |
28 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/l | ⅰ、ⅱ、ⅲ | 0.01mg/l | ±5%fs |
29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/l | ⅰ、ⅱ | 0.01mg/l | ±5%fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/l | 臭氧试剂 | 0.01mg/l | ±5%fs |
31 | 化合氯 | 总氯-余氯 |
|
|
|
32 | codcr | 0-100 mg/l | a,d | 0.1mg/l | ±5%fs |
33 | codcr | 1-1500 mg/l | b,d | 0.1mg/l | ±5%fs |
34 | ph(笔) | 0-14 | 标准试剂 | 0.1mg/l | ±1%fs |
35 | 总氮 | 0-100mg/l , 总氮试剂 , 0.01mg/l | ±5%fs | ||
36 | 硫化物 | 0-1.0mg/l , 硫化物试剂 , 0.01mg/l | ±5%fs | ||
37 | 用户自备 |
|
| ||
38 | 用户自备 |
|
| ||
39 | 用户自备 |
|
|
1. fs为满量程值。
更新时间:2024/7/10 14:13:24