型 号 | phdc-0515 | phdc-1015 | phdc-2015 | phdc-3015 | phdc-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定pid调节 | ||||
内胆容积 | 15l | ||||
编程功能 | 30个程序段 | ||||
通讯功能 | rs485 | ||||
开口尺寸 | 235 × 160 × 200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 内外循环 | ||||
泵流量 | 6l/min | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
更新时间:2024/7/10 14:32:45